Sola - Sommerlauf in Zürich

Ulmer Mannschaften und Platzierungen seit 1988


Jahr
Speedy WiMa
WiMa Wiesel
Schwaba Blitz
Schwaoba Donner
Ulmer Spatzen
Kondi-Team 1
Kondi-Team 2
Kondi-Team 3
Kondi-Team 4
Anzahl Teams
1988
169
 
12
300
         
365
1989
103
 
18
253
         
360
1990
223
222
22
248
         
392
1991
175
258
7
72
         
391
1992
n.r.
139
18
n.r.
         
441
1993
118
n.r.
130
 
151
       
447
1994
97
207
84
 
281
       
470
1995
136
     
91
       
457
1996
320
 
85
221
         
457
1997
229
               
459
1998
176
               
461
1999
235
       
429
331
   
454
2000
184
       
183
     
465
2001
143
       
310
306
263
 
511
2002
201
       
148
297
246
 
577
2003
114
        287 460 278   604
2004
166
        379 324 394   646
2005
335
        603 557 407   681
2006
629
        539 200     674
2007
475
        494 197     710
2008
483
        152 229     734
2009
443
        229 206     760
2010           250 294 276   746
2011 530 Medi-Team1 Medi-Team2 Medi-Team3   378 424 351 525 770
2012 512 402       399 383 211   835
2013 485   n.r. 298 407   893
2014 582 391 320 295   378 603 390 103 898
2015 532 403 190     270 222 38   909
2016   74 271     350 306 n.r.   1001
2017 796       Aberschnell-Team v 375 294 686 314 1005
2018 367       427 846 359 288 596 1001
2019       Medi-Team > 759 654 659 237 681 996
* Kondi-Team 1: Ulmer Spatzen, Kondi-Team 2: Die um ihr Leben rannten, Kondi-Team 3: Ulmer Müster Flitzer, Kondi-Team 4: Aberschneller, 1999 war das Kondi-Team 1 als Amazonen Internationale unterwegs, 2008 war das Kondi-Team 1 als Ulm c.t. und das Kondi-Team 2 als Ulm s.t. unterwegs, 2009 war das Kondi-Team 2 als Spatzen von Ulm unterwegs, 2011 waren die 4 Kondi-Teams als Aberamschnellsten, Aberganzschnell, aberschnell und Aberschneller unterwegs, 2012 hießen die 3 Kondi-Teams Aberschnell, Aberschneller und AberSchoSchnell, 2012 war das Team Laufen bis der Arzt kommt anstelle der WiMa Wiesel als neues Ulmer Team dabei, 2014 waren 3 Medi-Teams unter dem Namen Wer rennt, der klaut dabei, 2015 waren 2 Medi-Teams unter dem Namen laufen und saufen- wir wollen keine Nierensteine und saufen und laufen- wir wollen keine Nierensteine dabei, 2016 waren 2 Medi-Teams unter dem Namen Nicht bummeln 1 und 2 dabei

Team- und Streckenwertungen

 
TEAMWERTUNGEN
===============================================================================
1999  Startnummer   8  Rang 429  11:03:22   5:35 D  UNI Ulm Amazonen (Internationale)
1999  Startnummer   9  Rang 331  10:09:35   5:08 D  UNI Ulm Die um ihr Leben rannten
2000  Startnummer  11  Rang 183   9:39:43   4:53 D  UNI Ulm Ulmer Spatzen
2001  Startnummer  12  Rang 306  10:01:50   5:04 D  UNI Ulm Die um Ihr Leben rannten
2001  Startnummer  13  Rang 310  10:02:40   5:05 D  UNI Ulm Ulmer Spatzen
2001  Startnummer 392  Rang 263   9:53:42   5:00 D  UNI Ulm Ulmer-Münster-Flitzer
2002  Startnummer  15  Rang 246   9:42:12   5:02 D  Die Ulmer Münster Flitzer (UNI Ulm)
2002  Startnummer  16  Rang 148   9:21:52   4:52 D  Die Ulmer Spatzen (UNI Ulm)
2002  Startnummer  17  Rang 297   9:51:50   5:04 -  Die um Ihr Leben rannten (UNI Ulm)
2003  Startnummer 416  Rang 278   9:52:31   5:05 D  Die Ulmer Münster Flitzer (UNI Ulm)
2003  Startnummer 417  Rang 460  10:24:44   5:21 D  Die um ihr Leben rannten (UNI Ulm)
2003  Startnummer 418  Rang 287   9:54:11   5:02 -  Die Ulmer Spatzen (UNI Ulm)
2004  Startnummer   4  Rang 394  10:11:59   5:18 D  Die Ulmer Münster Flitzer (UNI Ulm)
2004  Startnummer   5  Rang 324  10:01:07   5:12 D  Die um ihr Leben rannten (UNI Ulm)
2004  Startnummer  16  Rang 379  10:09:23   5:16 D  Ulmer Spatzen (UNI Ulm)
2005  Startnummer 412  Rang 407  10:23:02   5:11 -  Die Ulmer Münster Flitzer (UNI Ulm)
2005  Startnummer 413  Rang 557  10:49:21   5:27 D  Die um Ihr Leben rannten (UNI Ulm)
2005  Startnummer 415  Rang 603  11:02:05   5:33 D  Ulmer Spatzen (UNI Ulm)
2006  Startnummer 515  Rang 200   9:40:03   4:57 -  Die um Ihr Leben rannten (UNI Ulm)
2006  Startnummer 516  Rang 539  10:35:28   5:25 -  Ulmer Spatzen (UNI Ulm)
2007  Startnummer   6  Rang 197   9:35:43   4:56 -  Die um Ihr Leben rannten (UNI Ulm)
2007  Startnummer  18  Rang 494  10:18:21   5:21 D  Ulmer Spatzen (UNI Ulm)
2008  Startnummer   1  Rang 152   9:22:33   4:52 D  Ulm c.t. (UNI Ulm)
2008  Startnummer   2  Rang 229   9:38:54   5:00 D  Ulm s.t. (UNI Ulm)
2009  Startnummer  17  Rang 206   9:37:11   4:57 -  Die Spatzen von Ulm (UNI)
2009  Startnummer 448  Rang 292   9:50:52   5:07 D  Ulmer Spatzen (ausl. UNI D)
2010  Startnummer   1  Rang 294   9:52:46   5:08 D  Die um Ihr Leben rannten (ausl. HS)
2010  Startnummer   4  Rang 250   9:43:44   5:03 D  Ulmer Spatzen (ausl. HS)
2010  Startnummer 400  Rang 276   9:48:50   5:06 D  Die Ulmer Münster Flitzer (ausl. HS)
2011  Startnummer   1  Rang 378  10:10:23   5:17 D  Aberamschnellsten (ausl. HS)
2011  Startnummer   2  Rang 424  10:18:29   5:19 -  Aberganzschnell (ausl. HS)
2011  Startnummer   3  Rang 351  10:06:37   5:15 D  aberschnell (ausl. HS)
2011  Startnummer   4  Rang 525  10:32:45   5:26 -  Aberschneller (ausl. HS)
2012  Startnummer   1  Rang 399  10:07:56   5:15 D  AberSchnell
2012  Startnummer   2  Rang 383  10:05:48   5:14 D  AberSchneller
2012  Startnummer   3  Rang 211  09:40:56   5:01 D  AberSchoSchnell
2013  Startnummer   2  Rang n.r  --------   ---- D  AberSchnell			
2013  Startnummer   3  Rang 298  09:55:45   5:09 D  AberSchneller - da geht noch mehr
2013  Startnummer   4  Rang 407  10:08:21   5:16 D  AberSchneller
2014  Startnummer 141  Rang 378  09:59:20   5:12 D  aberschnell
2014  Startnummer 146  Rang 603  10:30:14   5:28 D  aberschneller
2014  Startnummer 155  Rang 390  10:00:37   5:13 D  abervielschneller
2014  Startnummer 881  Rang 103  09:13:21   4:45 -  aberschnell - jetzt erst recht
2015  Startnummer 285  Rang 270  09:52:59   5:06 -  Aberschnell
2015  Startnummer 286  Rang 222  09:46:41   5:03 -  Aberschneller
2015  Startnummer 848  Rang  38  08:44:50,0 4:31 -  Abervielschneller
2016  Startnummer 368  Rang 380  10:04:25,0 5,30 D  Aberschnell
2016  Startnummer 496  Rang 306  09:58:28,5 5,20 D  Abernochschneller
2016  Startnummer 971  Rang 944  ---------- ---- -  Aberganzschnell
2017  Startnummer 195  Rang 375  09:56:09   5,20 D  aberschnell
2017  Startnummer 195  Rang 294  09:44:44   5,10 -  aberschneller
2017  Startnummer 558  Rang 686  10:33:23   5,50 -  abersehrschnell
2017  Startnummer 727  Rang 314  09:48:25   5,10 -  abervielschneller
2018  Startnummer 169  Rang 427  10:08:43   5,40 D  aberschnell
2018  Startnummer 170  Rang 846  11:09:35   5,90 D  aberschnell - jetzt erst recht
2018  Startnummer 171  Rang 359  10:01:04   5,30 D  abervielschneller
2018  Startnummer 172  Rang 288  09:49:44   5,20 -  aberganzschnell
2018  Startnummer 692  Rang 596  10:28:32   5,60 D  aberganzschönschnell
2019  Startnummer 165  Rang 654  10:27:41   5,60 D  aberschnell
2019  Startnummer 166  Rang 659  10:28:08   5,50    aberschneller
2019  Startnummer 167  Rang 237  09:35:26   5.10    aberganzschnell
2019  Startnummer 168  Rang 759  10:42:46   5.60    Runners High (Mediziner Team)
2019  Startnummer 348  Rang 681  10:30:45   5.50    aberganzschönschnell
-------------------------------------------------------------------------------
2015  Startnummer 884  Rang  38  08:44:50,0 4:31 -  Abervielschneller
 

STRECKE 01
===============================================================================
Jahr Team  Rang Zeit     m/km  Name
1999    9  318 0:23:47  5:19  Friedericke Wenderlein
2000   11  186 0:21:24  4:47  Friedericke Wenderlein
2001   12  173 0:20:29  4:34  Karin Klose
2001   13  150 0:20:11  4:30  Simone Jahn
2001  392  223 0:21:11  4:44  Conny Kropf
2002   15  476 0:23:36  6:01  Barbara Stahl
2002   16  250 0:20:44  5:17  Kerstin Spöttle
2002   17  477 0:23:38  6:01  Uli
2003  416  360 0:24:18  5:31  Aybike Sezen
2003  417  460 0:25:36  5:49  Susanne Bosch
2003  418   36 0:19:21  4:23  Rebecca Schaer
2004    4  503 0:26:30  6:01  Daniela Holz
2004    5  507 0:26:33  6:02  Julia Falter
2004   16  311 0:23:57  5:26  Anne Munkelt
2005  412  248 0:23:00  5:13  Julia Falter
2004  413  259 0:23:05  5:14  Cora Nohrden
2004  415  428 0:24:54  5:39  Inga Rehbein?
2006  515  369 0:24:38  5:35  Julia Falter
2006  516  119 0:21:50  4:57  Johanna Philipp
2007    6  572 0:27:18  6:12  Silvia Paari
2007   18  356 0:24:31  5:34  Julia Leyendecker
2008    1  529 0:25:52  5:52  Vera Reich
2008    2  707 0:30:10  6:51  Franziska Scheibel
2009   17  717 0:29:40  6:44  Vera Reich
2009  448  379 0:23:53  5:25  Ina Brandenbusch
2010    1  657 0:28:06  6:23  Salome Friedel
2010    4  216 0:22:14  5:03  Johanna Philipp
2010  400  658 0:28:06  6:23  Linda Geisdorf
2011    1  456 0:24:25  5:32  Daniela Schur
2011    2   86 0:20:10  4:35  Veronika Herkommer
2011    3  122 0:20:53  4:44  Monika Schulz
2011    4  391 0:23:46  5:24  ---
2012    1  460 0:24:53  5:39  Lydia Petermann
2012    2  297 0:23:40  5:22  ---
2012    3  634 0:27:00  6:08  Vera Gramich
2013    2  552 0:22:59  5:35  ---
2013    3  250 0:20:25  4:58  Uta Maier
2013    4  872 0:29:06  7:06  Patricia Wilhelm
2014  141  234 0:19:41  5:05  Kathrin Kranz
2014  146  792 0:25:09  6:30  Mona Schaum
2014  155  455 0:21:17  5:30  Kathrin Riesenegger
2014  881   35 0:16:35  4:17  Lisa Thaler
2015  285  539 0:22:39  5:52  Stephanie Remling
2015  286  799 0:25:43  6:39  Beate Remling
2015  848   17 0:15:57  4:07  Lisa  Thaler
2016  368  870 0:25:16,7      Julia Manthey
2016  496  639 0:22:34,0      Antonia Schliermann
2016  971  216 0:19:12,7      Uta Maier
2017  194  474  0:20:47  Johanna Schönle
2017  195  267  0:19:09  Katharina Hönes
2017  558  702  0:22:23  Bianca Huber
2017  727  707  0:22:24  Nicole Malkusch
2018  169  257  0:18:44  Katarina Acker
2018  170  728  0:22:30  Anna Eimer
2018  171  358  0:19:30  Laura Danneberg
2018  172  127  0:17:26  Hannah Redelstein
2018  692  915  0:25:06  Katharina Dürr
2019  165  825	00:23:48 Götz, Kathrin 
2019  166  781	00:23:15 Restle, Simone 
2019  167  128	00:17:52 Henle, Leonie 
2019  168  805	00:23:36 Joos, Natalie 
2919  348  660	00:22:08 Krause, Cornelia 
-----------------------------------------------------------
2015  848   17 0:15:57  4:07  Lisa Thaler (4)


STRECKE 02
===============================================================================
Jahr Team  Rang Zeit     m/km  Name
1999    9  361 1:06:10  5:00  Fremdläufer (aus Ravensburg)
2000   11  316 1:04:11  4:51  Karin Geiss
2001   12  242 1:03:01  4:46  Erbsi Schwind
2001   13  385 1:08:59  5:13  Michaela Hoffmann
2001  392  164 1:00:03  4:32  Jürgen Steffgen
2002   15  428 1:05:47  4:58  Jürgen Steffgen
2002   16   21 0:48:16  3:39  Florian Bertele
2002   17  396 1:04:41  4:53  Michaela Hoffmann
2003  416  423 1:04:31  4:52  Tim Wagner
2003  417  502 1:07:54  5:07  Michaela Hoffmann
2003  418  138 0:55:42  4:12  Mario Senke
2004    4  529 1:07:37  5:06  Tim Wagner
2004    5  192 0:57:12  4:19  Hans Braxmeier
2004   16  277 0:59:43  4:30  Stefanie Crestanie
2005  412  292 0:59:17  4:28  Andreas Klimmer
2005  413  593 1:08:44  5:11  Jens Schaller
2005  415  666 1:16:59  5:48  Thomas Müller
2006  515  225 0:57:50  4:21  Markus Thal
2006  516  664 1:21:01  6:06  Tina Linder
2007    6  190 0:57:30  4:20  Benedikt Schedler
2007   18  242 0:59:07  4:27  Andreas Klimmer
2008    1  396 1:02:29  4:42  Sebastian Singer
2008    2  506 1:05:31  4:56  Louise Klein
2009   17   74 0:52:41  3:58  David Webel
2009  448  414 1:01:54  4:40  Thilo Führmann
2010    1  131 0:55:45  4:10  Björn Steurer
2010    4  573 1:07:22  5:02  Louise Klein
2010  400  477 1:04:45  4:51  Jon Persson
2011    1  448 1:03:19  4:46  Markus Thal
2011    2  442 1:03:15  4:46  Achim Gegler
2011    3  359 1:01:30  4:38  Manuel Frey
2011    4  371 1:01:43  4:39  Matthias Boerger
2012    1  360 1:01:44  4:39  Martin Stolpe
2012    2  820 1:18:08  5:53  Sonja Dobler  	
2012    3  772 1:14:54  5:39  Maren Freutel
2013    2  n.r  -------  ----  Tomas Szabo   
2013    3  734 1:17:07  5:28  Stefan Ehrhardt   
2013    4  509 1:09:49  4:57  Sebastian Steck
2014  141  480 1:07:13  4:46  Matthias Börger
2014  146  702 1:13:10  5:11  Wolfgang Branz
2014  155  520 1:08:24  4:51  Tobias Scherbaum
2014  881  545 1:09:05  4:54  Jörg Bernhard
2015  285  481 1:08:04  4:49  Wolfgang Branz
2015  286  597 1:10:34  5:00  Sebastian Steck
2015  848  487 1:08:26  4:51  Tobias Scherbaum
2016  368  408 1:04:44,0      Andrej Nemcek
2016  496  191 0:59:42,2      Carsten Pietzka
2016  971  426 1:05:04,1      Johannes Preiß
2017  194  581  1:08:30  Sebastian Steck
2017  195  533  1:07:08  Wolfgang Branz
2017  558  611  1:09:13  Florian Grimsmann
2017  727  778  1:13:48  Manuel Frey
2018  169  418  1:04:55  Anja Felsen
2018  170  649  1:09:16  Wolfgang Branz
2018  171  273  1:01:54  Gabriel Fischer
2018  172  718  1:11:20  Antonia Stark
2018  692  983  1:35:03  Sebastian Steck
2019  165  937	01:22:03 Steck, Sebastian 
2019  166  832	01:14:09 NIZAR , HAWAT
2019  167  441	01:04:06 Peschel, Leandra
2019  168  872	01:16:25 Schröder, Jan
2919  348  920	01:19:42 Meles, Jana 
-------------------------------------------------------------------------------
2002   16   21 0:48:16  3:39  Florian Bertele (5)

 
STRECKE 03
===============================================================================
Jahr Team Rang  Zeit     m/km  Name
1999    9  340 0:40:00  6:28  Robert Müller
2000   11  124 0:34:39  5:36  Hans Braxmeier
2001   12  413 0:42:20  6:51  Christoph Wiedmann
2001   13  262 0:37:48  6:06  Robert Müller
2001  392  103 0:34:08  5:31  Marc Meister
2002   15  227 0:36:19  5:51  Marc Meister
2002   16  311 0:38:00  6:07  Christoph Wiedemann
2002   17  338 0:38:33  6:13  Robert Müller
2003  416  290 0:37:12  6:00  Hans Braxmeier
2003  417  436 0:40:10  6:28  Martin Schwab
2003  418  317 0:37:32  6:03  Manuel Strobel
2004    4   86 0:32:50  5:17  Sebastian Singer
2004    5  294 0:37:15  6:00  Christian Aich
2004   16  154 0:34:39  5:35  Max Malfertheiner
2005  412  451 0:39:24  6:21  Manuel Strobel?
2005  413  176 0:34:39  5:35  Christoph Rapp
2005  415  358 0:37:27  6:02  Martin Stolpe
2006  515  396 0:38:44  6:14  Michael Konder
2006  516  214 0:35:20  5:41  Andreas Klimmer
2007    6  320 0:36:59  5:57  Martin Stolpe
2007   18  582 0:42:22  6:50  Carsten Pietzka
2008    1  116 0:33:23  5:23  Patrick Leidenberger
2008    2  243 0:35:53  5:47  Martin Stolpe
2009   17   59 0:31:56  5:09  Matthias Volden
2009  448  249 0:35:46  5:46  Carsten Pietzka
2010    1  236 0:36:25  5:52  Andreas Klimmer
2010    4   97 0:33:22  5:22  Heiko Schmidt
2010  400  433 0:39:27  6:21  Hans Braxmeier
2011    1   56 0:31:50  5:08  Heiko Schmidt
2011    2  506 0:39:44  6:24  Gordon Winter
2011    3  361 0:37:21  6:01  Tobias Regele
2011    4  577 0:41:02  6:37  Sebastian Steck
2012    1  348 0:37:22  6:01  Hans Braxmeier
2012    2  429 0:38:38  6:13  Jörg Bernhard  	
2012    3  103 0:33:15  5:21  Heiko Schmidt
2013    2  175 0:34:21  5:32  Alexander Hötzendorfer   
2013    3  218 0:34:52  5:37  Heiko Schmidt    
2013    4  523 0:38:57  6:17  Jörg Bernhard
2014  141  401 0:37:55  6:06  Hans Braxmeier
2014  146  138 0:34:00  5:29  Michael Straub
2014  155   92 0:32:57  5:18  Martin Bertele
2014  881  220 0:35:10  5:40  Björn Steurer
2015  285  703 0:42:07  6:47  Andrej Nemcek
2015  286  121 0:33:07  5:20  Michael Straub
2015  848   42 0:30:25  4:54  Martin Bertele
2016  368  149 0:33:18,5      Heiko Schmidt
2016  496  645 0:40:36,5      Hans Braxmeier
2016  971  585 0:39:40,7      Dieter Kuckuck
2017  194  106  0:32:26  Tobias Weck  
2017  195  571  0:39:29  Konstantin Häußermann
2017  558  747  0:42:22  Jörg Bernhard
2017  727  335  0:36:18  Heiko Schmidt
2018  169   44  0:30:28  Tobias Weck
2018  170  646  0:40:37  Konstantin Häußermann
2018  171  643  0:40:34  Manuel Frey
2018  172  246  0:34:47  Heiko Schmidt
2018  692  109  0:32:17  Carsten Pietzka
2019  165  418	00:37:27 Glöckler, Johannes
2019  166  230	00:35:05 Fischer, Gabriel
2019  167  308	00:36:01 Schmidt, Heiko 
2019  168  587	00:40:01 Rothermel, Korbinian
2919  348  295	00:35:58 Kässer, Paul 
-------------------------------------------------------------------------------
2015  848   42 0:30:25  4:54  Martin Bertele (10)


STRECKE 04
===============================================================================
Jahr Team  Rang Zeit     m/km  Name 
1999    9  398 0:34:40  5:49  Marcus Ritter
2000   11  271 0:29:48  5:00  Anne Munkelt
2001   12  278 0:30:10  5:04  Anne Munkelt
2001   13  383 0:32:22  5:26  Sabine Mirkovic
2001  392  284 0:30:20  5:05  Rebecca Schaer
2002   15  507 0:35:04  5:56  Stefanie Stuhlweißenburg
2002   16  314 0:30:31  5:10  Björn Hahn
2002   17   78 0:25:41  4:21  Anne Munkelt
2003  416  496 0:33:29  5:40  Stefanie Stuhlweißenburg
2003  417  318 0:29:22  4:58  Thomas Wuchenauer
2003  418  193 0:27:29  4:39  Björn Hahn
2004    4  371 0:31:40  5:22  Eckart Gerster
2004    5  431 0:32:51  5:34  Thomas Wuchenauer
2004   16  583 0:37:49  6:24  Susanne Bosch
2005  412  376 0:31:20  5:18  Martin Hopfensitz
2005  413  383 0:31:29  5:20  Christiane Terwelp
2005  415  560 0:34:48  5:53  Merle Hogrefe
2006  515  355 0:31:11  5:17  Elvira Greiner
2006  516  602 0:37:10  6:17  Elise Jacob
2007    6  377 0:31:32  5:20  Nic Schneckenburger
2007   18  474 0:33:00  5:35  Benjamin Obert
2008    1  186 0:28:50  4:53  Karsten Nordhausen
2008    2  118 0:27:36  4:40  Carsten Pietzka
2009   17  145 0:27:56  4:44  Danilo Allegra
2009  448  648 0:36:03  6:06  Louise Klein
2010    1  690 0:39:33  6:42  Rodrigo ?
2010    4   73 0:26:37  4:30  Danilo Allegra
2010  400  484 0:33:22  5:39  Christian Staudenmayer
2011    1  120 0:27:21  4:38  Christina Schneider
2011    2  436 0:31:54  5:24  Sebastian Rau
2011    3  531 0:33:11  5:37  Martin Stolpe
2011    4  672 0:35:44  6:03  Christian Staudenmayer
2012    1  366 0:31:00  5:15  Jose Montoya
2012    2  251 0:29:33  5:00  Sebastian Steck  	
2012    3  168 0:28:17  4:47  Stefan Brändel	
2013    2  214 0:28:48  4:52  Hans Braxmeier   
2013    3  583 0:33:52  5:44  Tina Oeschger   
2013    4  819 0:38:51  6:35  Jonathan Bechter
2014  141  441 0:31:30  5:20  Daniela Fischer
2014  146  173 0:27:58  4:44  Stefan Schoppmann
2014  155  304 0:29:52  5:03  Maurice Bigell
2014  881  117 0:26:43  4:31  Sebastian Bauer
2015  285  544 0:33:03  5:36  Kathrin Riesenegger
2015  286  763 0:36:18  6:09  Philipp Legrum
2015  848  143 0:27:42  4:41  Sebastian Bauer
2016  368  620 0:33:21,4      Verena Wiegand
2016  496  129 0:27:05,2      Nils Rexin
2016  971  897 0:37:53,7      Tanja Perleth
2017  194  594  0:32:58  Antonius Haid
2017  195  394  0:30:28  Jakob Salewski
2017  558  974  0:48:09  Elena Haid
2017  727  137  0:27:23  Eva Schilly
2018  169  768  0:35:11  Julia Buchmüller
2018  170  787  0:35:33  Flavio Castelluccio
2018  171  832  0:36:24  Nicole Malkusch
2018  172  742  0:34:48  Anna Erhardt
2018  692   70  0:25:25  Katrin Gradinger
2019  165  543	00:32:56 Loske, Jessica
2019  166  851	00:37:45 Malkusch, Nicole 
2019  167  448	00:31:45 Acker, Katarina
2019  168  976	00:48:58 Bizer, Konrad
2919  348  355	00:30:42 Bernhard, Jörg
-------------------------------------------------------------------------------
2018  692   70  0:25:25  Katrin Gradinger (13)


STRECKE 05
===============================================================================
Jahr Team  Rang Zeit     m/km  Name
1999    9  360 1:14:25  4:54  Alex Pochon
2000   11  159 1:04:29  4:15  Christiane (Marathonläuferin)
2001   12  416 1:13:40  4:51  Andreas Klimmer
2001   13  346 1:10:00  4:37  Michael Zeller
2001  392  263 1:05:55  4:21  Hans Braxmeier
2002   15  105 1:00:40  4:15  Danny Heggins
2002   16  167 1:03:03  4:25  Ian Banwell
2002   17  294 1:07:43  4:44  Andreas Klimmer
2003  416  471 1:14:23  5:12  Werner Kissner
2003  417  541 1:20:02  5:36  Michael Graf
2003  418  493 1:15:53  5:19  Bernhard Abendschein
2004    4  607 1:24:10  5:53  Thomas Müller
2004    5  496 1:13:51  5:10  Anton Öttl
2004   16  593 1:21:56  5:44  Arndt Bauer
2005  412  313 1:07:08  4:42  Sebastian Singer
2005  413  491 1:13:38  5:09  Arndt Bauer
2005  415  594 1:19:42  5:35  Jochen Hiltensperger
2006  515   86 0:59:31  4:10  Frank Eisenbarth
2006  516   83 0:59:21  4:09  David Webel
2007    6  446 1:11:18  4:59  Hans Braxmeier 
2007   18  491 1:12:42  5:05  Louise Klein
2008    1   77 0:59:05  4:08  David Webel
2008    2  107 1:00:20  4:13  Matthias Volden
2009   17  430 1:09:56  4:54  ???
2009  448  190 1:03:14  4:25  Björn Steurer
2010    1  493 1:11:44  5:05  Nick Schneckenburger
2010    4  288 1:05:13  4:37  Frank Eisenbarth
2010  400  454 1:10:09  4:58  Verena Weisenberger
2011    1  727 1:24:15  6:00  Volker Brandstetter
2011    2  267 1:06:03  4:42  Carsten Pietzka
2011    3  629 1:16:45  5:28  Nicolas Schneckenburger
2011    4  443 1:10:30  5:01  Mark Schneider
2012    1  108 0:59:34  4:14  Björn Steurer
2012    2  402 1:08:02  4:51  Detlef Köntges  	
2012    3  427 1:08:40  4:53  Michael Elbert
2013    2  377 1:07:13  4:47  Hendrik Stöwe   
2013    3  254 1:04:21  4:35  Marcus Preis   
2013    4  278 1:04:48  4:37  Carsten Pietzka	
2014  141  561 1:11:10  5:04  Sebastian Steck
2014  146  260 1:04:05  4:33  Tobias Weck
2014  155  699 1:15:50  5:24  Luis Mancera
2014  881  136 1:00:29  4:18  Marcus Preis
2015  285  275 1:05:25  4:39  Jakob Linckh
2015  286  311 1:06:18  4:43  Christian Grimm
2015  848  104 0:59:24  4:13  Marcus Preis
2016  368  786 1:18:49,6      Florian Grimsmann
2016  496  513 1:10:58,4      Jakob Linckh
2016  971  106 1:00:34,8      Martin Bertele
2017  194  429  1:08:21  Nils Rexin
2017  195  556  1:11:10  Simon Röhm
2017  558  270  1:04:42  Carsten Pietzka
2017  727  232  1:03:43  Stefan Schwibinger
2018  169  720  1:17:45  Nils Rexin
2018  170  126  1:01:46  Marcus Preis
2018  171  106  1:00:52  Jakob Linckh
2018  172   57  0:58:42  Johannes Schurr
2018  692  396  1:08:50  Annika Röcker
2019  165  108	01:00:02 Linkch, Jakob
2019  166  438	01:09:14 Teichmann, Lucas 
2019  167   75	00:58:27 Weck, Tobias 
2019  168  217	01:03:50 West, Christoph 
2919  348  623	01:13:51 Wiehler, Stefan 
-------------------------------------------------------------------------------
2018    1   57  0:58:42  Johannes Schurr (12)


STRECKE 06
===============================================================================
Jahr Team  Rang Zeit     m/km  Name 
1999    9  227 0:54:44  4:53  Gerhard Röper
2000   11  198 0:54:16  4:50  Werner Kissner
2001   12  224 0:55:50  4:59  Stefan Bott
2001   13  173 0:54:40  4:52  Joe Scharpf
2001  392  309 0:58:25  5:12  Arndt Bauer
2002   15  164 0:51:08  4:43  Frank Schühlein
2002   16  273 0:54:02  4:59  Tobias Sorg
2002   17  521 1:02:07  5:43  Isa Akkaya
2003  416  227 0:52:46  4:45  Christoph Wiedmann
2003  417  266 0:53:51  4:51  Timo Lüttringhaus
2003  418  230 0:52:48  4:45  Johannes Ostermann
2004    4  547 1:01:03  5:30  Martin Riesner
2004    5  496 1:13:51  5:10  Johannes Ostermann
2004   16   74 0:47:19  4:15  Markus Meinhold
2005  412  189 0:52:03  4:41  Hans Braxmeier
2005  413  674 1:17:02  6:56  Daniel Bauer
2005  415  239 0:53:17  4:48  Markus Thal
2006  515  189 0:52:37  4:44  Anton Öttl
2006  516  494 0:59:32  5:21  Gerd Xeller
2007    6   49 0:46:11  4:09  Björn Steurer
2007   18  516 0:59:06  5:19  Anttii Kuusela
2008    1  504 0:59:40  5:22  Tobias Regele
2008    2  199 0:54:14  4:53  Emmanuel Gien
2009   17  392 0:55:46  5:01  Markus Thal
2009  448  254 0:53:00  4:46  Markus Ryll
2010    1  529 1:00:21  5:26  Sebastian Steck
2010    4  344 0:56:25  5:04  Markus Tourbier
2010  400  172 0:52:35  4:44  Martin Stolpe
2011    1  610 1:03:29  5:43  Dorothee Quack
2011    2  127 0:50:45  4:34  Bernhard Wieland
2011    3  227 0:53:18  4:48  Frank Lipski
2011    4  334 0:56:11  5:03  Markus Tourbier
2012    1  617 1:00:53  5:29  Louise Klein
2012    2  180 0:51:40  4:39  Tomas Szabo  	
2012    3  143 0:50:32  4:33  Mohamed Fikry
2013    2  490 1:01:16  5:23  Tobias Scherbaum   
2013    3  339 0:57:55  5:05  Mark Schneider   
2013    4  417 0:59:45  5:15  Wolfgang Branz
2014  141  294 0:55:44  4:52  Sergey Zabloskiy
2014  146  828 1:10:57  6:12  Philipp Legrum
2014  155  292 0:55:41  4:52  Andrej Nemcek
2014  881   76 0:49:52  4:21  Franz Drey
2015  285   91 0:51:52  4:32  Björn Steurer
2015  286  256 0:56:09  4:55  Lorenz Neuhauser
2015  848  299 0:57:21  5:01  Christina Schwab
2016  368  486 0:57:26,5      Stefan Schwibinger
2016  496  703 1:02:04,9      Daniel Scherbaum
2016  971  653 1:00:40,9      Sarah Pfau
2017  194  312  0:53:10  Johannes Glöckler
2017  195  630  0:59:34  Hans Braxmeier
2017  558  107  0:48:24  Franz Drey
2017  727  676  1:00:40  Sarah Pfau
2018  169  602  0:58:47  Daniela Fischer
2018  170  938  1:11:05  Nike Gambach
2018  171  690  1:00:36  Daniel Scherbaum
2018  172  311  0:53:06  Florian Grimsmann
2018  692  637  0:59:31  Hans Braxmeier
2019  165  796	01:00:41 Braxmeier, Hans
2019  166  344	00:51:57 Grimsmann, Florian
2019  167  104	00:46:19 Drey, Franz 
2019  168  707	00:58:35 Steinhart, Johannes
2919  348  446	00:53:50 Röhm , Simon 
-------------------------------------------------------------------------------
2007    6   49 0:46:11  4:09  Björn Steurer (11)


STRECKE 07
===============================================================================
Jahr Team  Rang Zeit     m/km  Name 
